La consulenza per un neolaureato è certamente un settore attraente. Un carriera in consulenza, nella maggior parte dei casi comporta un elevato standing lavorativo, inteso come competenza professionali certamente poco comuni, una carriera universitaria almeno buona, competenze relazionali e analitiche eccellenti, e certamente una ottima considerazione delle proprie capacità.
Il problema è operare una dovuta distinzione nel declinare il complessivo settore della Consulenza.
Il primo e immediato è dividere tra Management Consulting e tutto il resto. Del resto, il sito Vault.com (in inglese), un eccellente risorsa web per comprendere, affacciatosi sul mondo del lavoro con determinazione e ambizioni precise, le industries cui rivolgersi per aspirare ad una carriera realmente high perfoming.
Il Management Consulting, è più conosciuto come Consulenza strategica, o ancora Consulenza di Direzione.
Generalizzando, cosa fa un consulente strategico? Occorre citare il prospetto di IPO din un player del settore Value Partners Realizza interventi di turnaround e change management di grandi gruppi e, in generale, la riprogettazione di processi critici. Value Partners svolge inoltre attività di consulenza per operazioni di M&A e corporate finance ed è consulente del fondo di venture capital The Golden Mouse, specializzato in start up a elevato contenuto di tecnologia. Partita da una forte competenza nell'industria, Value Partners ha progressivamente esteso la presenza ad altri settori (telecomunicazioni, energia, beni lusso). Negli ultimi anni, ha aumentato la presenza anche nei servizi finanziari.Lo sviluppo dell'area Management Consulting è stato considerevole e costante nel tempo, anche in controtendenza rispetto all'andamento di mercato: dal '93 al 2005 i ricavi sono cresciuti a una media annua del 22%. Fonte: IPO.it
Il mercato in Italia:
McKinsey (14%); KPMG (11%); Bain & Co. (10%); Deloitte (10%); Value Partners (6%); Booz Allen (4%); Altri (49%).
(quote di mercato 2004, fonte: NetConsulting 1/06)
Una classificazione più ampia, il cui driver sostanziale è il prestigio, la troviamo su www.vault.com
Ranking intenazionale
10
RANK |
FIRM | PRESTIGE
SCORE |
1 | McKinsey & Company Europe | 8,353 |
2 | The Boston Consulting Group, Inc. Europe | 8,067 |
3 | Bain & Company Europe | 7,347 |
4 | Booz & Company Europe | 6,456 |
5 | Roland Berger Strategy Consultants Europe | 6,209 |
6 | Oliver Wyman Europe | 6,069 |
7 | Mercer Limited Europe | 5,790 |
8 | A.T. Kearney Europe | 5,780 |
9 | Monitor Group Europe | 5,657 |
10 | PricewaterhouseCoopers International Ltd. | 5,312 |
11 | Deloitte (European Consulting Practice) | 5,267 |
12 | OC&C Strategy Consultants Europe | 5,130 |
13 | Ernst & Young Europe | 5,090 |
14 | Gartner, Inc. Europe | 5,036 |
15 | Arthur D. Little Europe | 5,022 |
16 | Accenture Europe | 4,925 |
17 | L.E.K. Consulting Europe | 4,905 |
18 | IBM Global Services Europe | 4,767 |
19 | Mars & Co Europe | 4,671 |
20 | Capgemini Europe | 4,530 |
21 | AlixPartners, LLP Europe | 4,325 |
22 | Simon-Kucher & Partners Europe | 4,266 |
23 | Hay Group Europe | 4,148 |
24 | PA Consulting Group Europe | 4,121 |
25 | Towers Perrin Europe | 4,046 |
Ranking Europa
2010
RANK |
FIRM | PRESTIGE
SCORE |
1 | McKinsey & Company Europe | 8,353 |
2 | The Boston Consulting Group, Inc. Europe | 8,067 |
3 | Bain & Company Europe | 7,347 |
4 | Booz & Company Europe | 6,456 |
5 | Roland Berger Strategy Consultants Europe | 6,209 |
6 | Oliver Wyman Europe | 6,069 |
7 | Mercer Limited Europe | 5,790 |
8 | A.T. Kearney Europe | 5,780 |
9 | Monitor Group Europe | 5,657 |
10 | PricewaterhouseCoopers International Ltd. | 5,312 |
11 | Deloitte (European Consulting Practice) | 5,267 |
12 | OC&C Strategy Consultants Europe | 5,130 |
13 | Ernst & Young Europe | 5,090 |
14 | Gartner, Inc. Europe | 5,036 |
15 | Arthur D. Little Europe | 5,022 |
16 | Accenture Europe | 4,925 |
17 | L.E.K. Consulting Europe | 4,905 |
18 | IBM Global Services Europe | 4,767 |
19 | Mars & Co Europe | 4,671 |
20 | Capgemini Europe | 4,530 |
21 | AlixPartners, LLP Europe | 4,325 |
22 | Simon-Kucher & Partners Europe | 4,266 |
23 | Hay Group Europe | 4,148 |
24 | PA Consulting Group Europe | 4,121 |
25 | Towers Perrin Europe | 4,046 |
Aggiornamento: trovate un libro sul tema a cura del Prof. Guido Corbetta
Nessun commento:
Posta un commento